Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Ultimate Games S.A. | 546 000 | 546 000 | 44,985% | 44,985% |
Tomasz Supeł | 121 427 | 121 427 | 10,004% | 10,004% |
Jakub Trzebiński | 60 935 | 60 935 | 5,020% | 5,020% |
Pozostali* | 485 388 | 485 388 | 39,991% | 39,991% |
Suma | 1 213 750 | 1 213 750 | 100,00% | 100,00% |
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO