Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 289 663,39 | 561 825,38 | 384 598,38 |
Zysk ze sprzedaży | 8 866,14 | 35 015,73 | -229 347,68 |
Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 19 999,92 |
EBIT | 8 866,43 | 35 014,32 | -242 247,42 |
Zysk netto | 8 171,16 | 31 600,16 | -236 269,92 |
Aktywa trwałe | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,08 |
Aktywa obrotowe | 1 555 097,11 | 2 182 544,27 | 1 845 868,49 |
Zapasy | 158 559,25 | 431 230,25 | 727 717,05 |
Należności krótkoterminowe | 57 430,37 | 162 704,08 | 25 640,38 |
Środki pieniężne | 1 339 107,49 | 1 588 317,79 | 1 092 311,06 |
Kapitał własny | 1 547 190,16 | 2 144 940,32 | 1 908 670,40 |
Zobowiązania i rezerwy | 7 906,95 | 137 603,95 | 17 198,17 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 906,95 | 137 603,95 | 17 198,17 |
Suma bilansowa | 1 555 097,11 | 2 282 544,27 | 1 925 868,57 |
* szacunkowe dane nie zbadane przez biegłego rewidenta